| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| main | feat: PBS2 mer. 11 mars 2026 17:53:57 CET | Marcellus | 3 days | |
| Age | Commit message | Author | ||
| 3 days | feat: PBS2 mer. 11 mars 2026 17:53:57 CETHEADmain | Marcellus | ||
| 5 days | feat: 05_Decision trees | Marcellus | ||
| 5 days | feat: BDA 09-03 | Marcellus | ||
| 5 days | fix: ignore generated html files | Marcellus | ||
| 8 days | feat: ML semaine du 1er mars | Martial Simon | ||
| 12 days | feat: TP2 dataviz | Martial Simon | ||
| 13 days | feat: semaine du 23 février | Martial Simon | ||
| 2026-02-23 | feat: BDA2 | Martial Simon | ||
| 2026-02-23 | fix: format ML2 | Martial Simon | ||
| 2026-02-20 | feat: dataviz 1 | Martial Simon | ||
| [...] | ||||
